服务热线
13713178909
电 话:13713178909
地 址:广东省东莞市南城区白马黄金路1号天安数码城A1栋1105
联系人:张先生
手机:13713178909
邮箱:kent@lesain.com
QQ:398405621
重庆分公司
联系人:李小姐
手机:18102328695
邮箱:aimee@lesain.com
地 址:重庆市南岸区茶园新区玉马路8号中国智能企业园D栋419
服务热线:13713178909
立即咨询NLS-NVH200B-GHD特点:
全新算法:新大陆NLS-NVH200B-GHD条码扫描器使用了新的工业解码算法,解码功能更强大,速度更快,并且对镭雕、打点等直接元件标示(DPM)同样具备非常强大快捷的解码能力。
光学景深和机身全面升级:新大陆NLS-NVH200B-GHD条码扫描枪根据用户的操作习惯对光学景深和机身的结构进行了全面的升级,能够使使用者在操作更舒适快捷。
更高级的蓝牙技术:采用了5.0版蓝牙技术,数据传输范围更大(可以在直径30M范围内自用移动工作),数据传输的速度也更加快捷。
更加强大灵活的编辑功能:新大陆NLS-NVH200B-GHD条码扫描器的编辑功能非常强大,扫描的数据在传输到计算机上之前能够直接设备预设,可以提前完成既定格式的数据输入,能够满足不同的数据编辑要求。
反应更灵敏快捷:新大陆NLS-NVH200B-GHD条码扫描器的红外线感应能力更强更快捷,能够在100ms启动感应扫描识别,感应距离能够探测40cm外的物距变化。
质量可靠:能够承受2米高的地方摔落不受损伤,具有IP42工业级方法等级,配有高弹性扳机结构,使产品具有优秀的可靠性和稳定性。
NLS-NVH200B-GHD扫描器性能 | |||||||||
图像传感器 | CMOS | 识读精度* | ≥3mil | ||||||
像素 | 1280 × 960 | 运动容差* | 2m/s | ||||||
照明 | 白光 LED | 视场角度* | 水平41°,垂直31° | ||||||
对焦 | 激光 650nm | 符号反差* | ≥25% | ||||||
识读码制 | 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix | |||||||
1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, COOP25, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 128, AIM 128, ISBT 128, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, Deutsche 14, Deutsche 12, etc. | ||||||||
典 型 识 读 景 深 | 型号 | NLS-NVH200B-GHD | |||||||
EAN-13(13mil) | 25mm~160mm | ||||||||
Code 39(5mil) | 40mm~100mm | ||||||||
Code 39(20mil) | 35mm~210mm | ||||||||
Data Matrix(10mil) | 0mm~125mm | ||||||||
QR Code (20mil) | 20mm~180mm | ||||||||
条码灵敏度 | 倾斜(pitch) | ±50° | |||||||
旋转(tilt) | 360° | ||||||||
偏转(skew) | ±50° |
NLS-NVH200B-GHD机械/ 电气参数 | |||||||||
通讯接口 | RS-232, USB | 提示方式 | 蜂鸣器,LED指示,振动器 | ||||||
手持枪尺寸(mm) | 74.0 (W)×115.0 (D)×161.0 (H) | 底座尺寸(mm) | 195.0 (W)×82.5(D)×47.2 (H) | ||||||
手持枪重量 | 230g | 底座重量 | 146g | ||||||
工作电流 | 500mA@4V (典型值) | 待机电流 | 45mA@4V | ||||||
休眠电流 | 19mA | 额定功耗 | 2160mW(典型值) |
NLS-NVH200B-GHD环境参数 | |||||||||
工作温度 | -20℃~+50℃ | 静电防护 | ±16kV(空气放电),±8kV(直接放电) | ||||||
存储温度 | -40℃~+70℃ | 跌落高度 | 1.8 米 | ||||||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | 防护等级 | IP42 | ||||||
NLS-NVH200B-GHD无线性能 | |||||||||
传输距离 | 30 米可视距离 | 通讯模式 | 同步模式/异步模式/ 批量模式 | ||||||
存储容量 | 900 KByte | 电池容量 | 3200mAh | ||||||
电池充电时间 | 4 小时 | 连续工作时间 | 大于等于26 小时或者连续扫描 44000 次 | ||||||
无线标准 | 2.4~2.4835 GHz(ISM Band)频段,蓝牙 5.0,BLE | ||||||||
国际认证 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | ||||||||
NLS-NVH200B-GHD配件 | |||||||||
数据线 | USB | USB 数据线,用来连接本机和信息接收主机 | |||||||
RS-232 | RS-232数据线(选配),用来连接本机和信息接收主机 | ||||||||
电源适配器 | 5V电源适配器 | 输出:DC 5V, 1.5A 输入:AC 100~240V, 50~60Hz | |||||||
其他 | 智能感应支架 | 支持 | 数据编辑功能 | 支持 |
东莞南城总公司
地 址:广东省东莞市南城区白马黄金路1号天安数码城A1栋1105
联 系 人: 张先生
联系方式: 手机:13713178909
微信:13713178909
邮箱:kent@lesain.com
QQ:398405621
公司网址:www.lesain.com.cn