服务热线
13713178909
电 话:13713178909
地 址:广东省东莞市南城区白马黄金路1号天安数码城A1栋1105
联系人:张先生
手机:13713178909
邮箱:kent@lesain.com
QQ:398405621
重庆分公司
联系人:李小姐
手机:18102328695
邮箱:aimee@lesain.com
地 址:重庆市南岸区茶园新区玉马路8号中国智能企业园D栋419
SONY 热转印碳带性能特点一览表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳带类型 | 标准型 | 特殊型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜡基碳带 | 蜡及树脂基碳带 | 树脂基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准碳带 |
高密度碳带 |
单色碳带 | 带SONY Logo碳带 | 普通用途碳带 | 高灵敏度碳带 | 近边缘打印头碳带 | 近边缘快速打印头碳带 | 耐久碳带 | 已印面用碳带 | 布标用耐洗碳带 | 近边缘打印头碳带 | 耐化学物碳带 | 单色碳带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | SSW | TR5085+ | TR302X | SSWR | TR5080 | TR4065 | TR4500 | TR5500 | TR4070 | TR4075 | TR4090 | TR4575 | TR5070 | TR307X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基底材料 |
类型 | 聚脂材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 4.8(微米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳带颜色 | 黑 | 黑 | 红/蓝/绿/棕 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 红/蓝/白/金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳带规格 | 轴心 | 1英寸及1/2英寸纸管,塑胶芯(需要时可依客户需求定制可提供凹槽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凹槽宽度长宽 | 可依客户要求定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可施加的适当能量(毫升/平方毫米) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 20 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*高允许打印温度(摄氏) | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 130 | 130 | 150 | 130 | 130-200 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印密度 | 1.7 | 2 | - | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SONY 热转印碳带性能特点一览表2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
SSW蜡 | 4085+蜡 | 5080蜡/树脂 | SSWR蜡/树脂 | 302X蜡RBGBR | 307X树脂RBWGO | 4065蜡/树脂 | 4500蜡/树脂/近边缘 | 5500蜡/树脂/近边缘 | 4575树脂/近边缘 | 4070树脂 | 4075树脂 | 4090树脂 | 5070树脂 | |||||||
标签 | 无涂蜡标签 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
有涂蜡标签 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
纸条码 | 涂蜡纸 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
无涂蜡纸 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
亮面纸 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
经济合成纤维 |
|
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
|
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
vinyl(topcoat) | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
Polyethylene | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Polystyrene | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
Polyolefin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
高级合成纤维 | 聚脂(亮面) | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
聚脂(暗面) | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
特别材料 | Tyvek | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Valeron | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
Nylon Taffeta | * | |||||||||||||||||||
批准机构 | CSA | * | * | * | ||||||||||||||||
UL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
Indirect Food Contact(1) | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
AGA | * | |||||||||||||||||||
CGA | ||||||||||||||||||||
特点 | 比SSW更具高密度 | 优质化学物 |